JAVNA NABAVA
–javna nabava 2018
–javna nabava 2017
- plan nabave 2017.
- popis gospodarskih subjekata s kojima je tvrtka u sukobu interesa
- pravilnik o javnoj nabavi
–javna nabava 2016
–javna nabava 2015
- plan nabave 2015.
- popis gospodarskih subjekata sa kojima je tvrtka u sukobu interesa
- I. izmjene i dopune javne nabave 2015.
- II. izmjene i dopune javne nabave 2015.
Plan Nabave 2014. godina
Javna nabava 2014
Javna nabava 2014 I. izmjena
Javna nabava 2014 II. izmjena
Plan Nabave 2013. godina
PLAN NABAVE – NABAVA DO 70.000,00 KN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.B. | EV. BR. NABAVE | PREDMET NABAVE | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA NABAVE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POÈETAK NABAVE | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA / OKV. SPORAZUMA |
1. | Usluge telefona, telefaksa, internet | 20.000,00 | |||||
2. | Poštanske usluge | 4.000,00 | |||||
3. | Uredski materijal | 4.000,00 | |||||
4. | Nabava i održavanje informatièke opreme i software-a | 7.200,00 | |||||
5. | Elektrièna energija i voda | 16.000,00 | |||||
6. | Motorni benzin i diesel gorivo | 55.200,00 | |||||
7. | Usluge knjigovodstva | 26.400,00 | |||||
8. | Usluge održavanja javne rasvjete | 32.000,00 | |||||
9. | Usluge božiænog i novogodišnjeg ukrašavanja | 13.600,00 | |||||
10. | Održavanje alata, strojeva i vozila | 32.000,00 | |||||
11. | Održavanje parking sustava | 12.000,00 | |||||
12. | Plažni materijal/šljunak | 69.000,00 | |||||
13. | Materijal za poploèavanje | 50.000,00 | |||||
14. | Cement | 50.000,00 | |||||
15. | Proizvodi od željeza i èelika | 35.000,00 | |||||
16. | Tampon | 69.000,00 | |||||
17. | Pijesak za zidanje | 35.000,00 | |||||
18. | Najam eko-WC kabina | 8.800,00 | |||||
19. | PVC vreæice za otpad | 16.000,00 | |||||
20. | Novogodišnji ukrasi | 11.200,00 | |||||
21. | Prometni znakovi | 16.000,00 |
I. IZMJENE I DOPUNE PLAN NABAVE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.B. | EV. BR. NABAVE | PREDMET NABAVE | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA NABAVE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POÈETAK NABAVE | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA / OKV. SPORAZUMA |
1. | Usluge telefona, telefaksa, internet | 20.000,00 | |||||
2. | Poštanske usluge | 4.000,00 | |||||
3. | Uredski materijal | 4.000,00 | |||||
4. | Nabava i održavanje informatièke opreme i software-a | 7.200,00 | |||||
5. | Elektrièna energija i voda | 16.000,00 | |||||
6. | Motorni benzin i diesel gorivo | 55.200,00 | |||||
7. | Usluge knjigovodstva | 26.400,00 | |||||
8. | Usluge održavanja javne rasvjete | 32.000,00 | |||||
9. | Usluge božiænog i novogodišnjeg ukrašavanja | 13.600,00 | |||||
10. | Održavanje alata, strojeva i vozila | 32.000,00 | |||||
11. | Održavanje parking sustava | 12.000,00 | |||||
12. | Plažni materijal/šljunak | 69.000,00 | |||||
13. | Materijal za poploèavanje | 50.000,00 | |||||
14. | Cement | 50.000,00 | |||||
15. | Proizvodi od željeza i èelika | 35.000,00 | |||||
16. | 01/2013 | Tampon I. Izmjena i dopuna pl. nabave |
69.000,00 100.000,00 |
Otvoreni | 2. kvartal | do kraja 2013. god. | |
17. | 01/2013 | Pijesak za zidanje I. Izmjena i dopuna pl. nabave |
35.000,00 70.000,00 |
Otvoreni | 2. kvartal | do kraja 2013. god. | |
18. | Najam eko-WC kabina | 8.800,00 11.000,00 |
|||||
19. | PVC vreæice za otpad | 16.000,00 | |||||
20. | Novogodišnji ukrasi | 11.200,00 | |||||
21. | Prometni znakovi | 16.000,00 |