PARKING
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja
ZONA I (PLAVA ZONA) Starigrad Paklenica: Bikarija/Trg Stjepana Radića Seline: područje Sportska lučica (Marina Seline) | |||||
Redni broj | Vrsta usluge | Jed.mjere. | Cijena u kn s PDV – om | Cijena u eurima s PDV – om | |
1. | Parkirna karta za vozilo do 5 m dužine | h | 5,00 | 0,66 | |
2. | Dnevna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine | dan | 25,00 | 3,32 | |
3. | Tjedna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine – Fizičke osobe | tjedan | 80,00 | 10,62 | |
4. | Mjesečna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine – Fizičke osobe | mjesec | 200,00 | 26,54 | |
5. | Tjedna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine – Pravne osobe | tjedan | 160,00 | 21,23 | |
6. | Mjesečna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine – Pravne osobe | mjesec | 400,00 | 53,09 | |
7. | PPKG – Stanovnici Općine Starigrad | vozilo | 300,00 | 39,82 | |
8. | PPKG – osobe koje u vlasništvu imaju objekt na području Općine Starigrad | vozilo | 600,00 | 79,63 | |
9. | PPKG – pravne osobe koje imaju sjedište na području Općine Starigrad | vozilo | 600,00 | 79,63 | |
10. | Rezervirano parkirno mjesto pod ključem – godišnje/polugodišnje | parkirno mj. | 2.000,00 | 265,44 | |
ZONA II (BIJELA ZONA) Starigrad Paklenica Parking Ispod Dukića(dio od Kvartira do Orasa) Seline: Parking JAZ | |||||
Redni broj | Vrsta usluge | Jed.mjere. | Cijena u kn s PDV – om | Cijena u eurima s PDV – om | |
1. | Parkirna karta za vozilo do 5 m dužine | h | 4,00 | 0,53 | |
2. | Dnevna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine | dan | 20,00 | 2,65 | |
3. | Tjedna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine – Fizičke osobe | tjedan | 64,00 | 8,49 | |
4. | Mjesečna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine – Fizičke osobe | mjesec | 160,00 | 21,23 | |
5. | Tjedna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine – Pravne osobe | tjedan | 128,00 | 16,99 | |
6. | Mjesečna parkirališna karta za vozilo do 5 m dužine – Pravne osobe | mjesec | 320,00 | 42,47 | |
7. | PPKG – Stanovnici Općine Starigrad | vozilo | 240,00 | 31,85 | |
8. | PPKG – osobe koje u vlasništvu imaju objekt na području Općine Starigrad | vozilo | 480,00 | 63,71 | |
9. | PPKG – pravne osobe koje imaju sjedište na području Općine Starigrad | vozilo | 480,00 | 63,71,00 | |
10. | Rezervirano parkirno mjesto pod ključem – godišnje/polugodišnje | parkirno mj. | 1.600,00 | 212,36 |
• Dnevna parkirališna karta (DPK)/nalog iznosi 85,00 / 11,28€ kn i vrijedi 24:00 sata od izdavanja
Napomena:
• Parking se na području Općine Starigrad naplaćuje u ljetnom periodu
• Naplata vrši se u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna tekuće godine
• Naplata parkiranja vrši se od 08:00 do 22:00 sata svaki dan
• Na javnom parkiralištu oslobođena su od naplate naknade za parkiranje:
vozila Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatske vojske, hitne medicinske službe i
vatrogasna vozila u slučajevima kad vrše interventne mjere,
vozila s međunarodnom oznakom za invalide, na svim parkirnim mjestima
vozila koja imaju odobrenje – parkirališna karta izdana od Isporučitelja usluge na
prijedlog Općine Starigrad, a koja mora biti istaknuta s unutarnje strane
vjetrobranskog stakla vozila.