- Odluka o komunalnim djelatnostima
- I. Izmjene Odluke o komunalnim djelatnostima
- II. Izmjene Odluke o komunalnim djelatnostima
- Pravila ponašanja na grobljima za kamenoklesare
- Pravila ponašanja na grobljima za posjetitelje
CJENIK ISPORUKE KOMUNALNIH USLUGA UKOPA POKOJNIKA
NA GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD
| CJENIK GROBLJANSKIH USLUGA – PDF Link | CIJENA S PDV-om (EUR) |
|---|---|
| Usluga ukopa pokojnika u grobnicu | 188,83 |
| Usluga ukopa pokojnika u urni | 132,72 |
| Usluga čišćenja grobnice | 99,54 |
| Usluga upotrebe mrtvačnice (hladnjaka) do 12 sati | 66,36 |
| Usluga upotrebe mrtvačnice (hladnjaka) više od 12 sati | 91,25 |
| Godišnja grobna naknada Novo groblje Starigrad | 32,37 |
| Godišnja grobna naknada Staro groblje Starigrad | 16,18 |
| Godišnja grobna naknada Groblje Seline | 16,18 |
| Godišnja grobna naknada Groblja „Ljubotić“ „Duga punta“ i „Sv Trojica“ | 16,18 |
| Godišnja grobna naknada za korištenje kazete za urnu | 16,00 |
*Sprovod/ispraćaj na Novom groblju Starigrad i Seline vrši se isključivo u organizaciji T.D. “Argyruntum” d.o.o., a na ostalim/starim grobljima po potrebi.

