GROBLJA
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge za usluge ukopa unutar groblja na području Općine Starigrad
Odluka o provođenju mjera radi sprječavanja prijenosa bolesti korona virusa
11.lipnja 2021. – Odluka o provođenju mjera radi sprječavanja prijenosa bolesti korona virusa
CJENIK ISPORUKE KOMUNALNIH USLUGA UKOPA POKOJNIKA
NA GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD
CJENIK GROBLJANSKIH USLUGA – PDF Link | ||||||
Red. br. | Vrsta usluge | Jed. mjere | Neto HRK | PDV 25% | Bruto HRK | Bruto EUR |
1. | Usluga ukopa pokojnika u grobnicu | pokojnik | 1.138,21 | 284,55 | 1.422,76 | 188,83 |
2. | Usluga ukopa pokojnika u urni | pokojnik | 800,00 | 200,00 | 1000,00 | 132,72 |
3. | Usluga otvaranja/zatvaranja/čišćenja grobnice | kom | 600,00 | 150,00 | 750,00 | 99,54 |
4. | Usluga upotrebe mrtvačnice (hladnjaka) do 12 sati | sat | 400,00 | 100,00 | 500,00 | 66,36 |
5. | Usluga upotrebe mrtvačnice (hladnjaka) više od 12 sati | sat | 550,00 | 137,50 | 687,50 | 91,25 |
6. | Godišnja naknada Novo groblje Starigrad | grobnica | 195,12 | 48,78 | 243,90 | 32,37 |
7. | Godišnja naknada Staro groblje Starigrad | grobnica | 97,56 | 24,39 | 121,95 | 16,18 |
8. | Godišnja naknada Novo groblje Seline | grobnica | 195,12 | 48,78 | 243,90 | 32,37 |
9. | Godišnja naknada Staro groblje Seline | grobnica | 97,56 | 24,39 | 121,95 | 16,18 |
10. | Godišnja naknada groblja “Ljubotić”,”Duga punta” i “Sv. Trojica” | grobnica | 97,56 | 24,39 | 121,95 | 16,18 |
Napomena: *Sprovod/ispraćaj na Novom groblju Starigrad i Seline vrši se isključivo u organizaciji T.D. “Argyruntum” d.o.o., a na ostalim/starim grobljima po potrebi. |